1. Thông số module |
1 | Chủng loại led | SMD |
2 | Khoảng cách điểm ảnh | 5 mm |
3 | Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B |
4 | Độ phân giải module | 64 x 32 pixel |
5 | Kích thước module | 320mm x 160mm |
2. Thông số cabinet |
1 | Độ phân giải cabinet | 240 x 240 pixel |
2 | Số lượng module/cabinet | 3 x 6 |
3 | Kích thước cabinet | 960mm x 960mm x 80mm |
4 | Trọng lượng | 8.8 kg/cabinet |
3. Thông số màn hình |
1 | Mật độ điểm ảnh | 40.000 dots/m2 |
2 | Độ sáng | 6500 – 7000 cd/m2 |
3 | Góc nhìn | 120°/120° |
4 | Độ mịn | ≥98% |
5 | Độ tương phản | 5000:1 |
6 | Cấp độ bảo vệ | IP66 |
4. Thông số hệ thống điều khiển |
1 | Tần số quét | 1/8 |
2 | Tần số khung hình | 60 frame/s (120 frame/s – 3D) |
3 | Tần số làm tươi | ≥3840Hz |
4 | Phương thức điều khiển | Đồng bộ dữ liệu bằng máy tính |
5 | Khoảng cách điều khiển | Mạng LAN 100m, trên 100m cáp quang |
6 | Hệ thống điều khiển | Windows |
7 | Tín hiệu đầu vào | HDMI, DVI, VGA,… |
5. Thông số khi vận hành |
1 | Điện áp làm việc | AC 120V~240V, 50~60Hz |
2 | Công suất cực đại | ≤600W/m2 |
3 | Thời gian làm việc | 8-12 hrs |
4 | Tuổi thọ led | 100.000h |
5 | Tỷ lệ chết điểm | ≤0.001 |
6 | Môi trường làm việc | 10% ~ 90% RH, không đông kết, 10℃ ~ 60℃ |
Nguồn: https://www.vietnamta.vn/marketplace/558/m%C3%A0n-h%C3%ACnh-led-p5-ngo%C3%A0i-tr%E1%BB%9Di/