Bộ đôi GLC 300 4Matic và 4Matic Coupe 2023 sẽ tiếp tục góp phần đưa dòng SUV hạng sang nhà “Mẹc” lên vị trí dẫn đầu phân khúc| Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 11-2022 |
| GLC 300 4Matic | 2,569,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
| GLC 300 4Matic Coupe | 3,099,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
| Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
| 1. Giá niêm yết | 2,569,000,000 | 2,569,000,000 | 2,569,000,000 |
| 2. Các khoản thuế & phí | 279,280,700 | 330,660,700 | 260,280,700 |
| Thuế trước bạ | 256,900,000 | 308,280,000 | 256,900,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
| Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
| Tổng chi phí (1+2) | 2,848,280,700 | 2,899,660,700 | 2,829,280,700 |
| Dòng xe | GLC 300 4Matic |
| Giá bán | 2,569,000,000 |
| Mức vay (85%) | 2,183,650,000 |
| Phần còn lại (15%) | 385,350,000 |
| Chi phí ra biển | 279,280,700 |
| Trả trước tổng cộng | 664,630,700 |
| Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
| 1. Giá niêm yết | 3,099,000,000 | 3,099,000,000 | 3,099,000,000 |
| 2. Các khoản thuế & phí | 332,280,700 | 394,260,700 | 313,280,700 |
| Thuế trước bạ | 309,900,000 | 371,880,000 | 309,900,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
| Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
| Tổng chi phí (1+2) | 3,431,280,700 | 3,493,260,700 | 3,412,280,700 |
| Dòng xe | GLC 300 4Matic Coupe |
| Giá bán | 3,099,000,000 |
| Mức vay (85%) | 2,634,150,000 |
| Phần còn lại (15%) | 464,850,000 |
| Chi phí ra biển | 332,280,700 |
| Trả trước tổng cộng | 797,130,700 |
Trắng Polar
Đen Obsidian
Xanh Cavansite
Đỏ Hyacinth
Bạc Mojave
Bạc Iridium
Xanh Brilliant
Xám Selenite
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2023 mang đến diện mạo trẻ trung, bắt mắt, thể thao với gói ngoại thất AMG Line
Bộ lưới tản nhiệt kim cương nổi bật với thanh bạc lõi crom bóng bẩy chạy băng ngang, nâng đỡ logo hình ngôi sao 3 cánh hiệu ứng 3D bề thế chính giữa
Dải đèn LED định vị ban ngày tựa như cặp mi mắt sắc sảo
Trong lần nâng cấp này, cả 2 phiên bản CKD và CBU đều sử dụng bộ la zăng 19 inch 5 chấu kép thể thao
Đuôi xe Mercedes GLC 300 4Matic mang đến cái nhìn ấn tượng nhờ cụm đèn hậu ứng dụng công nghệ LED, thiết kế dạng 2 khoang chữ nhật riêng biệt
GLC 300 4Matic bản CKD sở hữu gói nội thất Exclusive sang trọng, đi kèm 2 tùy chọn màu ghế (Đen và Nâu Saddle)
Vô lăng GLC 300 4Matic 2023 được nâng cấp lên thành dạng D-cut thể thao, bao bọc bởi lớp da Nappa đục lỗ thông hơi
Toàn bộ ghế ngồi trên GLC 300 4Matic đều sử dụng chất liệu da thật mang đến sự êm ái, dễ chịu
Hàng ghế sau được bố trí đầy đủ 3 tựa đầu, cùng bệ tỳ tay ở giữa
Mercedes GLC 300 2023 được trang bị hệ thống giải trí MBUX hiện đại, với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12.25 inch sắc nét
Mercedes GLC 300 4MATIC 2023 sở hữu “linh hồn” là khối động cơ 2.0L tăng áp cuộn kép Twin-Scroll| Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe | |
| Kích thước - Trọng lượng | ||
| Số chỗ | 5 | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.670 x 1.900 x 1.650 | 4.750 x 1.900 x 1.600 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.873 | 2.873 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1.900 | 1.800 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.400 | 2.405 |
| La-zăng | 19 inch - 5 chấu kép | 19 inch - 5 chấu kép |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu xa | Multi-Beam LED | Multi-Beam LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện/Đèn báo rẽ/Nhớ 3 vị trí | Chỉnh điện/Gập điện/Đèn báo rẽ/Nhớ 3 vị trí |
| Sấy gương chiếu hậu | Không | Có |
| Cảm biến gạt mưa | Có | Có |
| Cốp đóng/mở điện | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có |
| Cản trước, cản sau kiểu thể thao AMG | Có | Có |
| Giá để đồ nóc xe | Có | Có |
| Viền cửa sổ mạ chrome | Có | Có |
| Kính xe cách nhiệt, kính xe sau màu tối | Có | Có |
| Kính cách âm cửa trước | Có | Có |
| Bậc lên xuống hợp kim nhôm | Có | Có |
| Nội thất - Tiện nghi | ||
| Nội thất | Gói AMG Line mới | Gói AMG |
| Chất liệu nội thất | Ốp gỗ Open-pore màu xám/Bọc da ARTICO | Ốp gỗ Anthracite/Open-pore màu xám/Bọc da ARTICO |
| Vô lăng | Bọc da Nappa đục lỗ | Bọc da Nappa đục lỗ |
| Vô lăng có nút điều khiển cảm ứng | Có | Có |
| Vô lăng nhớ 3 vị trí | Có | Có |
| Lẫy chuyển số bán tự động | Có | Có |
| Cụm đồng hồ | Màn hình 12.3 inch | Màn hình 12.3 inch |
| Hệ thống khoá xe thông minh | KEYLESS-GO | KEYLESS-GO |
| Khởi động bằng nút bấm | KEYLESS-START | KEYLESS-START |
| Cruise Control với SPEEDTRONIC | Có | Có |
| Eco Start/Stop | Có | Có |
| Cần số | Direct-Steer | Direct-Steer |
| Phanh tay điện, nhả phanh thông minh | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Da thật | Da thật |
| Ghế lái | Chỉnh điện/Nhớ 3 vị trí | Chỉnh điện/Nhớ 3 vị trí |
| Ghế sau | Gập 6:4 bằng điện | Gập 6:4 bằng điện |
| Điều hoà tự động | 2 vùng THERMATIC | 2 vùng THERMATIC |
| Touchpad bệ trung tâm | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | 12.25 inch cảm ứng | 12.25 inch cảm ứng |
| Âm thanh | Burmester 13 loa | Burmester 13 loa |
| Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có |
| Bản đồ GPS | Có | Có |
| Sạc không dây điện thoại | Có | Có |
| Cổng kết nối | 5 cổng USB – Type C (3-2) | 5 cổng USB – Type C (3-2) |
| Cổng lắp đặt giá iPad | Có | Có |
| Đèn viền nội thất 64 màu | Có | Có |
| Đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời | Có | Có |
| Âm thanh khi khóa cửa | Có | Có |
| Ốp bệ cửa logo phát sáng | Có | Có |
| Đóng/mở cửa sau bằng điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Panorama | Panorama |
| Tấm che hành lý phía sau | Có | Có |
| Cửa sau điện EASY-PACK | Có | Có |
| Động cơ/Hộp số | ||
| Động cơ | 2.0L Turbo | 2.0L Turbo |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 258/5.800-6.100 | 258/5.800-6.100 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 370/1.800-4.000 | 370/1.800-4.000 |
| Hộp số | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
| Dẫn động | 4MATIC | 4MATIC |
| Hệ thống lái | Sport Direct-Steer | Sport Direct-Steer |
| Tăng tốc 0 – 100km/h (giây) | 6,2 | 6,3 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 240 | 240 |
| Hệ thống treo | Dynamic Body Control | Dynamic Body Control |
| Chuyển đổi DYNAMIC SELECT 5 chế độ vận hành | Có | Có |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 10,48 | 10,93 |
| An toàn | ||
| Phanh ABS, BAS | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Ổn định thân xe | Có | Có |
| Chống trượt khi tăng tốc | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Có |
| Cảnh báo mất tập trung | Có | Có |
| Hệ thống phanh ADAPTIVE | Có | Có |
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| Camera quan sát điểm mù | Không | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.