Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP (triệu VND) | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | ||
Hyundai Accent 1.4MT Tiêu chuẩn | 426,1 | 477 | 472 | 453 |
Hyundai Accent 1.4 MT | 472,1 | 525 | 521 | 502 |
Hyundai Accent 1.4 AT | 501,1 | 556 | 551 | 532 |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542,1 | 600 | 594 | 576 |
Mẫu xe | Màu ngoại thất | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính giảm 50% LPTB theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP (triệu VND) | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 503 | 562 | 557 | 538 |
Màu khác | 495 | 554 | 549 | 530 | |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 486 | 544 | 539 | 520 |
Màu khác | 478 | 536 | 531 | 512 | |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 539 | 601 | 596 | 577 |
Màu khác | 531 | 593 | 587 | 568 | |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 558 | 622 | 616 | 597 |
Màu khác | 550 | 613 | 608 | 589 | |
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | 589 | 655 | 649 | 630 |
Màu khác | 581 | 646 | 641 | 622 | |
Toyota Vios GR-S | Trắng ngọc trai | 638 | 708 | 701 | 682 |
Màu khác | 630 | 699 | 693 | 674 |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.