Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 08-2022 |
Gladiator Sport | 3,766,000,000 | Không có |
Gladiator Rubicon | 4,046,000,000 | Không có |
JEEP GLADIATOR | SPORT | RUBICON |
Kích thước - Trọng lượng | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.539 x 1.875 x 1.882 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.487 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 282 | |
Khả năng lội nước (mm) | 762 | |
Bán kính vòng quay (m) | 7,71 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 83 | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước dạng LED | Có | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có |
Đèn LED hậu | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Điều chỉnh độ sáng | Điều chỉnh độ sáng |
Mui tháo lắp | 3 mảnh | 3 mảnh |
Mâm xe | Mâm thép sơn đen, 17” | Mâm hợp kim nhôm, 17” |
JEEP GLADIATOR | SPORT | RUBICON |
Chất liệu vô lăng | Da | Da |
Vô lăng tích hợp các nút bấm chức năng | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Ghế lái và ghế phụ chỉnh cơ | Có | Có |
Bệ tỳ tay hàng ghế sau | Có | Có |
JEEP GLADIATOR | SPORT | RUBICON |
Hệ thống âm thanh Alpine 8 loa | Có | Có |
Màn hình cảm ứng trung tâm Uconnect 8.4 inch | Có | Có |
Kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB | Có | Có |
Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có |
JEEP GLADIATOR | SPORT | RUBICON |
Loại động cơ | V6 Pentastar 3.6L | |
Công suất tối đa (hp @ rpm) | 285 @ 6.400 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 353 @ 4.400 | |
Hộp số | 8 AT | |
Hệ dẫn động | 4WD Rock-Trac | |
Phanh trước - sau | Đĩa - Đĩa | |
Chế độ gài cầu | 3 chế độ 2H - 4H - 4L | |
Khóa vi sai | Cầu trước và cầu sau |
JEEP GLADIATOR | SPORT | RUBICON |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe an toàn PARKSENSE | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Camera trước - sau | Có | Có |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.