Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 11-2022 |
Camry 2.0G | 1,050,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi đại lý |
Camry 2.0Q | 1,167,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi đại lý |
Camry 2.5Q | 1,349,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi đại lý |
Camry 2.5HV | 1,441,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi đại lý |
Toyota Camry 2.0G1,050 tỷ | Toyota Camry 2.0G1,029 tỷ | Toyota Camry 2.5Q1,235 tỷ | Toyota Camry 2.0G1,029 tỷ |
Dáng xe Sedan | Dáng xe Sedan | Dáng xe Sedan | Dáng xe Sedan |
Số chỗ ngồi 5 | Số chỗ ngồi 5 | Số chỗ ngồi 5 | Số chỗ ngồi 5 |
Số cửa sổ 4.00 | Số cửa sổ 4.00 | Số cửa sổ 4.00 | Số cửa sổ 4.00 |
Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ |
Dung tích động cơ 2.00L | Dung tích động cơ 2.00L | Dung tích động cơ 2.50L | Dung tích động cơ 2.00L |
Công suất cực đại 170.00 mã lực , tại 6600.00 vòng/phút | Công suất cực đại 165.00 mã lực , tại 6500.00 vòng/phút | Công suất cực đại 181.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút | Công suất cực đại 165.00 mã lực , tại 6500.00 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 206.00 Nm , tại 4400.00 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 199.00 Nm , tại 4600 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 235.00 Nm , tại 4100 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 199.00 Nm , tại 4600 vòng/phút |
Hộp số | Hộp số 6.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp |
Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động |
Mức tiêu hao nhiên liệu 6.32l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Điều hòa 2 vùng | Điều hòa 2 vùng | Điều hòa 3 vùng | Điều hòa 2 vùng |
Số lượng túi khí 7 túi khí | Số lượng túi khí 7 túi khí | Số lượng túi khí 7 túi khí | Số lượng túi khí 7 túi khí |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.