| Thông số kỹ thuật | BMW 520i M Sport |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.963 x 1.868 x 1.479 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.975 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 – 144 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.685 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Vận hành | |
| Kiểu | B48, xăng, I4, TwinPower Turbo |
| Dung tích xi-lanh (**) | 1.998 |
| Công suất cực đại (Hp/RPM) | 184 / 5.000 – 6.500 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 290 / 1.350 – 4.250 |
| Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 235 |
| Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | 7,9 |
| Hệ thống treo | Thích ứng M Sport |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa thông gió |
| Cơ cấu lái | Trợ lực điện |
| Mâm xe | 19 inch đa chấu thể thao M Sport kiểu 845 M |
| Ngoại thất | |
| Cụm đèn trước | BMW Laser Light |
| Chức năng điều chỉnh pha / cốt tự động thông minh | Có |
| Tự động bật / tắt | Có |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gạt mưa | Tự động |
| Viền cửa sổ | BMW Individual màu đen bóng (Shadow Line) |
| Trang bị ngoại thất | M Sport |
| Nội thất - Tiện nghi | |
| Hệ thống tạo ion và hương thơm trong nội thất | Có |
| Đèn viền trang trí nội thất có thể thay đổi màu sắc & độ sáng | Có |
| Điều hòa | Tự động 4 vùng |
| Chức năng điều khiển bằng giọng nói thông minh BMW Intelligent Voice Control | Có |
| Hệ thống BMW Live Cockpit Professional | Có, với bảng đồng hồ kĩ thuật số 12,3 inch; màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch; núm xoay điều khiển iDrive Touch & hệ điều hành BMW 7.0 |
| Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay | Có |
| Trang trí nội thất | Ốp nhôm Rhombicle màu Smoke Grey viền Chrome |
| Thảm sàn | Có |
| Hệ thống âm thanh | Harman Kardon 16 loa công suất 464W |
| Bề mặt tap-lô | Bọc da Sensatec |
| Ghế ngồi | Bọc da Dakota cao cấp |
| Hàng ghế trước | Chỉnh điện với 2 chế độ nhớ cho ghế người lái |
| Chức năng sưởi hàng ghế trước | Có |
| Hàng ghế sau | Gập 40/20/40 |
| Rèm che nắng 2 bên phía sau | Có |
| Vô-lăng | Thể thao M bọc da, tích hợp nút bấm đa chức năng |
| Chức năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) | Không |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động |
| Cửa sổ trời chỉnh điện | Không |
| Chức năng cửa hít | Không |
| An toàn | |
| Hệ thống túi khí | 6 |
| Chìa khóa thông minh Comfort Access | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant | Có |
| Camera lùi | Có |
| Lốp an toàn run-flat | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động khi xe chạy | Có |
| Hệ thống tái sinh năng lượng khi nhấn phanh | Có |
| Cảnh báo va chạm trước / sau và 2 bên hông | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Có |