Subaru Forester 2023 có mức giá dễ tiếp cận và doanh số tốt nhất của thương hiệu Nhật Bản
Subaru, phần nào đó giống với Mazda, đều là những thương hiệu thú vị. Hai thương hiệu này có thể không sở hữu doanh số khủng so với những “ông lớn” như Toyota hay Honda, nhưng những mẫu xe họ tạo ra đều có cái chất rất riêng, qua đó sở hữu một lượng tín đồ trung thành không hề nhỏ.
Mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận và doanh số tốt nhất của Subaru tại Việt Nam là Subaru Forester. Chiếc xe được phát triển dựa trên khung gầm toàn cầu GSP, có độ cứng chịu xoắn cao hơn 70% và độ rung động thân xe thấp hơn 50% so với khung gầm thế hệ cũ. Khung gầm GSP sử dụng thép cường độ cứng nhiều hơn 55%, trong khi thế hệ trước chỉ 45%. Khung gầm mới cũng cho khả năng cách âm tốt hơn.
Subaru Forester 2023 có giá từ 899,000,000 đồng, dưới đây là giá và chương trình ưu đãi tháng 11-2022:
Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 11-2022 |
Forester 2.0iL 2022 | 879,000,000 | 1. Màn hình Panasonic siêu nét, chống chói 2. Bao vô lăng 3. Bao da đựng hồ sơ 4. Miễn phí bảo dưỡng 1.000km đầu tiên 5. Bộ thảm lót sàn Subaru 6. 1 năm bảo dưỡng hoặc 20.000km (tùy điều kiện nào đến trước) 7. Miễn phí bảo dưỡng 1.000km đầu tiên 8. Hỗ trợ tiền mặt 10 triệu |
Forester 2.0iS EyeSight 2022 | 1,124,000,000 | 1. Màn hình Panasonic siêu nét, chống chói 2. Gập gương tự động 3. Khóa cửa tự động 4. Cảnh báo chống trộm 5. 1 năm bảo dưỡng hoặc 20.000km (tùy điều kiện nào đến trước) 6. Miễn phí bảo dưỡng 1.000km đầu tiên 7. Bao da chìa khóa 8. Áo trùm xe 9. Bộ thảm lót sàn Subaru 10. Bao vô lăng |
Forester Outback 2022 EyeSight 4 | 1,969,000,000 | 1. Miễn phí bảo dưỡng 1.000km đầu tiên 2. Bao da chìa khóa 3. Áo trùm xe 4. Bộ thảm lót sàn Subaru 5. Bao vô lăng |
Nhằm giúp anh/chị nắm được chi phí lăn bánh của Subaru Forester 2023, danhgiaXe.com đã liệt kê đầy đủ các hạng mục chi phí bên dưới của từng phiên bản ứng với hai trường hợp trả góp và trả thẳng.
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 879,000,000 | 879,000,000 | 879,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 114,830,700 | 133,410,700 | 96,830,700 |
Thuế trước bạ | 87,900,000 | 105,480,000 | 87,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530,700 | 530,700 | 530,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Phí dịch vụ đăng ký xe trọn gói | 4,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 993,830,700 | 1,012,410,700 | 975,830,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Forester 2.0iL 2022 |
Giá bán | 879,000,000 |
Mức vay (85%) | 747,150,000 |
Phần còn lại (15%) | 131,850,000 |
Chi phí ra biển | 118,430,700 |
Trả trước tổng cộng | 250,280,700 |
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,124,000,000 | 1,124,000,000 | 1,124,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 145,830,700 | 171,810,700 | 128,830,700 |
Thuế trước bạ | 119,900,000 | 143,880,000 | 119,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530,700 | 530,700 | 530,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Phí dịch vụ đăng ký xe trọn gói | 3,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 1,269,830,700 | 1,295,810,700 | 1,252,830,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Forester 2.0iS EyeSight 2022 |
Giá bán | 1,124,000,000 |
Mức vay (85%) | 955,400,000 |
Phần còn lại (15%) | 168,600,000 |
Chi phí ra biển | 134,780,700 |
Trả trước tổng cộng | 303,380,700 |
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,969,000,000 | 1,969,000,000 | 1,969,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 223,830,700 | 264,210,700 | 205,830,700 |
Thuế trước bạ | 196,900,000 | 236,280,000 | 196,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530,700 | 530,700 | 530,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Phí dịch vụ đăng ký xe trọn gói | 4,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 2,192,830,700 | 2,233,210,700 | 2,174,830,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | Forester Outback 2022 EyeSight 4 |
Giá bán | 1,969,000,000 |
Mức vay (85%) | 1,673,650,000 |
Phần còn lại (15%) | 295,350,000 |
Chi phí ra biển | 219,280,700 |
Trả trước tổng cộng | 514,630,700 |
Xem thêm: Cập nhập Subaru 2022: giá, khuyến mãi các dòng xe Subaru mới nhất
Subaru Forester 2023 là một mẫu xe đa dụng thể thao đúng nghĩa
- Subaru Forester 2023 là mẫu CUV sở hữu nhiều công nghệ an toàn bậc nhất phân khúc, đặc biệt là gói EyeSight trên bản cao cấp nhất với các hệ thống như phanh tự động phía trước thông qua 2 camera quan sát luôn ở trạng sẵn sàng hoạt động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo xe phía trước di chuyển.
- Động cơ Boxer trứ danh cùng hệ thống khung gầm chắc mang đến khả năng vận hành ấn tượng ngay cả trên những cung đường khó khăn.
- Subaru Forester 2023 cung cấp phần ghế ngồi đặt cao giúp tầm quan sát phía trước của người lái rất tốt.
- Điểm mù được hạn chế tối đa nhờ gương xe được tách biệt khỏi cột A với phần ô thoáng 2 bên cực rộng.
- Mang đến không gian nội thất rộng rãi cho người sử dụng với 5 vị trí ngồi, người có chiều cao 1,8 mét vẫn cảm thấy thoải mái khi ngồi ở hàng ghế thứ 2.
- Khoang hành lý của Subaru Forester 2023 đạt dung tích 818 lít và có thể tăng lên 2.008 lít khi gập hàng ghế phía sau.
- Thiết kế chậm cải tiến và gần như tổng thể không có gì thay đổi so với trước đây với ngoại hình ưu tiên sự thực dụng, bền dáng theo thời gian.
- Không gian nội thất Subaru Forester 2023 có cách bài trí khá phức tạp, chưa cung cấp nhiều tiện nghi cho người dùng như các đối thủ.
- Không phải là chiếc xe mang đến khả năng tăng tốc hay tạo ra những cú bứt tốc mạnh mẽ.
- Subaru Forester 2023 có hiện tượng độ trễ chân ga lớn gây ra đôi chút khó chịu cho người mới trải nghiệm xe.
- Giá bán cao nhất phân khúc.
Xem thêm:
Đánh giá Mazda CX-5 2022: mẫu SUV góp phần định hình thương hiệu Mazda tại Việt Nam
Xem them chi tiet : https://www.danhgiaxe.com/subaru-forester
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.