Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 06-2022 |
New Xpander MT | 555.000.000 VNĐ | Phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng |
New Xpander AT | 588.000.000 VNĐ | - 01 camera hành trình trị giá 5 triệu đồng - Trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên |
New Xpander AT Premium | 648.000.000 VNĐ |
TÊN XE | XPANDER MT | XPANDER AT | XPANDER AT PREMIUM | XPANDER CROSS |
Kích thước - Trọng lượng | ||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.775 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.750 | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 | 255 | 255 |
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Halogen | Halogen | LED/Halogen | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Halogen | Halogen | LED |
Gương chiếu hậu | Gập cơ, chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ | Gập/chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ | Gập/chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ | Gập/chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ |
Ốp gương chiếu hậu mạ chrome | Không | Có | Có | Có |
Mâm/lốp xe | Hợp kim, 205/55R16 | Hợp kim, 195/65R16 | Hợp kim, 205/55R17 | Hợp kim, 205/55R17 |
TÊN XE | XPANDER MT | XPANDER AT | XPANDER AT PREMIUM | XPANDER CROSS |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen và nâu | Đen và xanh |
Chất liệu vô lăng | Urethane | Da | Da | Da |
Vô lăng tích hợp các nút bấm chức năng | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
Chức năng giảm hấp thụ nhiệt | Không | Không | Có | Có |
Ghế lái chỉnh tay | 4 hướng | 6 hướng | 6 hướng | 6 hướng |
Bệ tỳ tay 2 hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 60:40/50:50 | Gập theo tỷ lệ 60:40/50:50 | Gập theo tỷ lệ 60:40/50:50 | Gập theo tỷ lệ 60:40/50:50 |
Hàng ghế thứ 3 | Gập phẳng hoàn toàn | Gập phẳng hoàn toàn | Gập phẳng hoàn toàn | Gập phẳng hoàn toàn |
TÊN XE | XPANDER MT | XPANDER AT | XPANDER AT PREMIUM | XPANDER CROSS |
Hệ thống âm thanh | 4 | 6 | 6 | 6 |
Màn hình giải trí trung tâm | 7 inch | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
Apple CarPlay và Android Auto | Không | Có | Có | Có |
Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói | Có | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử và Auto Hold | Không | Không | Có | Có |
Cửa kính điện ghế lái 1 chạm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Cruise Control | Không | Có | Có | Có |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
TÊN XE | XPANDER MT | XPANDER AT | XPANDER AT PREMIUM | XPANDER CROSS |
Loại động cơ | MIVEC 1.5L | |||
Công suất tối đa (hp @ rpm) | 105 @ 6.000 | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 141 @ 4.000 | |||
Hệ dẫn động | FWD | |||
Hộp số | 5 MT | 4 AT | ||
Hệ thống treo trước - sau | MacPherson - Thanh xoắn | |||
Phanh trước - sau | Đĩa - Tang trống |
TÊN XE | XPANDER MT | XPANDER AT | XPANDER AT PREMIUM | XPANDER CROSS |
Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ASC | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Không | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.