Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 07-2022 |
KIA Optima AT | 759.000.000 VNĐ | Không có |
KIA Optima GT-Line | 919.000.000 VNĐ | Không có |
TÊN XE | KIA OPTIMA 2.0 GAT LUXURY | KIA OPTIMA 2.4 GAT PREMIUM |
Kích thước - Trọng lượng | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.855 x 1.860 x 1.465 | 4.855 x 1.860 x 1.465 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.805 | 2.805 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 150 |
Bán kính vòng xe (m) | 5,45 | 5,45 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 70 | 70 |
Ngoại thất | ||
Đèn pha | Halogen/Projector | LED |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có |
Đèn sương mù dạng LED | Có | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Tay nắm và viền cửa mạ chrome | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
Ống xả kép và ốp cản sau | Không | Có |
Lốp/mâm xe | 235/45R18 | 235/45R18 |
TÊN XE | KIA OPTIMA 2.0 GAT LUXURY | KIA OPTIMA 2.4 GAT PREMIUM |
Vô lăng bọc da điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Vô lăng tích hợp các nút bấm chức năng | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da - màu Beige | Da - màu Đỏ |
Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp nhớ 2 vị trí | Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp nhớ 2 vị trí |
Ghế phụ | Chỉnh tay 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Ghế sau gập 60:40 | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói ECM | Có | Có |
Cốp sau mở điện | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Dung tích khoang hành lý (L) | 450 | 450 |
TÊN XE | KIA OPTIMA 2.0 GAT LUXURY | KIA OPTIMA 2.4 GAT PREMIUM |
Đèn màu nội thất | Không | Có |
Rèm che cửa hàng ghế sau | Không | Có |
Thông gió và sưởi hàng ghế trước | Không | Có |
Sưởi vô lăng | Không | Có |
Móc ghế trẻ em | Có | Có |
Màn hình cảm ứng giải trí | 7 inch | 7 inch |
Kết nối thông minh | Radio/MP3/Bluetooth | Radio/MP3/Bluetooth |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Sạc không dây | Có | Có |
Kính cửa điều khiển 1 chạm, chống kẹt ở 2 cửa trước | Có | Có |
Cửa sổ trời Panorama | Không | Có |
Auto Cruise Control | Có | Có |
Khởi động nút bấm/Khóa điện thông minh | Có | Có |
TÊN XE | KIA OPTIMA 2.0 GAT LUXURY | KIA OPTIMA 2.4 GAT PREMIUM |
Loại động cơ | Nu 2.0L Gasoline | Theta 2.4L Gasoline |
Công suất tối đa (hp @ rpm) | 152 @ 6.200 | 176 @ 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 194 @ 4.000 | 228 @ 4.000 |
Hộp số | 6 cấp tự động | 6 cấp tự động |
Hệ dẫn động | FWD | FWD |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước - sau | MacPherson - Liên kết đa điểm | MacPherson - Liên kết đa điểm |
Phanh trước - sau | Đĩa - Đĩa | Đĩa - Đĩa |
TÊN XE | KIA OPTIMA 2.0 GAT LUXURY | KIA OPTIMA 2.4 GAT PREMIUM |
Túi khí | 6 | 7 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Không | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Không | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước - sau | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | Camera 360 |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.