Phiên bản | Giá xe cũ (triệu đồng) | Giá xe mới (triệu đồng) |
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | 1.399 | 1.412 (+13) |
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1.181 | 1.193 (+12) |
Everest Sport 2.0L AT 4x2 (MỚI) | 1.112 | 1.112 |
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Ưu đãi (triệu đồng) |
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | 1.412 | Hỗ trợ một phần phí trước bạ trị giá 20 triệu đồng |
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1.193 | |
Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1.112 | - |
Khoản phí | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.412.000.000 | 1.412.000.000 |
Phí trước bạ | 141.200.000 | 141.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.575.973.400 | 1.556.973.400 |
Khoản phí | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.193.000.000 | 1.193.000.000 |
Phí trước bạ | 119.300.000 | 119.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.335.073.400 | 1.316.073.400 |
Khoản phí | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.112.000.000 | 1.112.000.000 |
Phí trước bạ | 111.200.000 | 111.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.680.000 | 16.680.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.262.653.400 | 1.243.653.400 |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.