Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 11-2022 |
Tucson 2.0 Tiêu chuẩn | 825,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Tucson 2.0 Đặc biệt | 925,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Tucson 1.6 T-GDi Đặc biệt | 1,020,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | 1,030,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
1,020 tỷ | Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn799 triệu | Hyundai Tucson 2.0 Đặc biệt878 triệu | Hyundai Tucson 1.6L T-GDI932 triệu |
Dáng xe SUV 5 chỗ | Dáng xe SUV 5 chỗ | Dáng xe SUV 5 chỗ | Dáng xe SUV 5 chỗ |
Số chỗ ngồi 5 | Số chỗ ngồi 5 | Số chỗ ngồi 5 | Số chỗ ngồi 5 |
Số cửa sổ 5.00 | Số cửa sổ 5.00 | Số cửa sổ 5.00 | Số cửa sổ 5.00 |
Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ |
Dung tích động cơ 1.60L | Dung tích động cơ 2.00L | Dung tích động cơ 2.00L | Dung tích động cơ 1.60L |
Công suất cực đại 180.00 mã lực , tại 5500.00 vòng/phút | Công suất cực đại 155.00 mã lực , tại 6200.00 vòng/phút | Công suất cực đại 155.00 mã lực , tại 6200.00 vòng/phút | Công suất cực đại 177.00 mã lực , tại 5500.00 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 265.00 Nm , tại 1500.00 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 192.00 Nm , tại 4000 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 192.00 Nm , tại 4000.00 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 265.00 Nm , tại 1.500 - 4.500 vòng/phút |
Hộp số 7.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp | Hộp số 7.00 cấp |
Kiểu dẫn động AWD | Kiểu dẫn động Cầu trước | Kiểu dẫn động Cầu trước | Kiểu dẫn động Cầu trước |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 7.10l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 7.10l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 7.20l/100km |
Điều hòa 2 vùng | Điều hòa Tự động hai vùng | Điều hòa Tự động hai vùng | Điều hòa Tự động hai vùng |
Số lượng túi khí 6 túi khí | Số lượng túi khí 02 túi khí | Số lượng túi khí 06 túi khí | Số lượng túi khí 06 túi khí |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.