BMW 840i Gran Coupe 2023 vẫn tiếp tục là một dòng sản phẩm thu hút được sự quan tâm của đông đảo người yêu xe trong nước| Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 11-2022 |
| 840i Gran Coupe | 6,789,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
| Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
| 1. Giá niêm yết | 6,789,000,000 | 6,789,000,000 | 6,789,000,000 |
| 2. Các khoản thuế & phí | 701,280,700 | 837,060,700 | 682,280,700 |
| Thuế trước bạ | 678,900,000 | 814,680,000 | 678,900,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
| Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
| Tổng chi phí (1+2) | 7,490,280,700 | 7,626,060,700 | 7,471,280,700 |
| Dòng xe | 840i Gran Coupe |
| Giá bán | 6,789,000,000 |
| Mức vay (85%) | 5,770,650,000 |
| Phần còn lại (15%) | 1,018,350,000 |
| Chi phí ra biển | 701,280,700 |
| Trả trước tổng cộng | 1,719,630,700 |
Trắng Mineral
Đen Carbon
Xanh Barcelona
Xanh Sonic Speed
BMW 840i Gran Coupe 2023 toát lên vẻ tinh tế với cụm lưới tản nhiệt hình quả thận không quá lớn như thường thấy
Công nghệ đèn chiếu xa laser tiên tiến bậc nhất ngành công nghiệp ô tô hiện nay cũng có mặt ở BMW 840i Gran Coupe
840i Gran Coupe sở hữu bộ mâm xe 19 inch sáng bóng, có cấu trúc 5 chấu giống các cánh hoa cực kỳ đẹp mắt
Phần đuôi xe ấn tượng với những đường bo cong gọn gàng và cụm đèn hậu dạng LED 3D tạo kiểu chữ L mảnh mai
BMW 840i Gran Coupe sở hữu vô lăng 3 chấu in logo hãng, được tích hợp lẫy chuyển số và hệ phím bấm tiện dụng
Tay nắm cần số bằng pha lê cực kỳ đẹp mắt
Hàng ghế trước được thiết kế ôm vào cơ thể người ngồi mang đậm tính thể thao
BMW 840i Gran Coupe 2023 sở hữu những các công nghệ tiện nghi - giải trí cao cấp, xứng đáng với mức giá bán 7 tỷ đồng
Không chỉ cho ra hiệu năng vận hành cao, BMW 840i Gran Coupe còn mang đến những trải nghiệm lái đầy phấn khích| Thông số kỹ thuật | BMW 840i Gran Coupe 2023 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Công suất tối đa (KW) | 340/5000-6500 |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 500/1600-4500 |
| Chi tiết động cơ | TwinPower Turbo I6 |
| Hộp số | DCT |
| Dài * Rộng * Cao(mm) | 5.082 x 1.932 x 1.407 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.023 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.627/1.671 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.875 |
| Số cửa | 4 |
| Số ghế | 5 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 68 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 440 |
| Dung tích động cơ (cc) | 2,998 |
| Chi tiết động cơ | TwinPower Turbo I6 |
| Bố trí xi lanh | Thẳng hàng |
| Số xi lanh | 6 |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 340/5.000-6.500 |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 500/1.600-4.500 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 250 |
| Hộp số | DCT |
| Số cấp | 8 cấp |
| Hệ thống truyền động | RFD - Dẫn động cầu sau |
| Hệ thống treo trước | Chủ động điều chỉnh độ cứng/mềm |
| Hệ thống treo sau | Chủ động điều chỉnh độ cứng/mềm |
| Hệ thống treo thích ứng | x |
| Loại vành | Thể thao M 19 inch 5 chấu kép |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Loại phanh tay | Điện tử |
| Euro NCAP Rating | 5 sao |
| Túi khí cho ghế lái / hành khách phía trước | x/x |
| Túi khí bên trước / sau | x/x |
| Túi khí rèm trước / sau | x/x |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | x |
| ABS / EBD | x |
| Khởi hành ngang dốc (HAC) | x |
| Cân bằng điện tử (ESC) | x |
| Khóa an toàn trẻ em | x |
| ISOFIX | x |
| Hệ thống báo động | x |
| Hệ thống chống trộm (Immobilizer) | x |
| Cảm biến trước | x |
| Cảm biển sau | x |
| Camera trước | x |
| Camera sau | x |
| Camera 360 | x |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | x |
| Tự động tắt/mở (Auto Start/Stop) | x |
| Khóa cửa | x |
| Gập gương | x |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | x |
| Gạt mưa tự động | x |
| Đèn pha | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn chạy ban ngày | x |
| Đèn sương mù phía trước | x |
| Đèn pha tự động | x |
| Cửa sổ trời | x |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
| Điều chỉnh ghế hành khách(phía trước) | Chỉnh điện |
| Máy lạnh phía trước | x |
| Máy lạnh phía sau | x |
| Lấy chuyển số trên vô lăng | x |
| Vô lăng đa chức năng | x |
| Vô lăng thụt thò | x |
| Vô lăng gật gù | x |
| Trợ lực lái điện | x |
| Khởi động động cơ | Đề |
| Màn hình HUD | x |
| Màn hình giải trí phía trước | x |
| Loại màn hình giải trí | Cảm ứng kết nối Carplay |
| Kích thước màn hình (in) | 10.25 |
| Bluetooth | x |
| USB | x |
| AUX | x |
| Loại loa | Bowers & Wilkins Diamond |
| Số loa | 16 |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.