Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 11-2022 |
730Li M Sport | 4,499,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 4,499,000,000 | 4,499,000,000 | 4,499,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 472,280,700 | 562,260,700 | 453,280,700 |
Thuế trước bạ | 449,900,000 | 539,880,000 | 449,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 4,971,280,700 | 5,061,260,700 | 4,952,280,700 |
Dòng xe | 730Li M Sport |
Giá bán | 4,499,000,000 |
Mức vay (85%) | 3,824,150,000 |
Phần còn lại (15%) | 674,850,000 |
Chi phí ra biển | 472,280,700 |
Trả trước tổng cộng | 1,147,130,700 |
Thông số kỹ thuật | BMW 730Li LCI M Sport |
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 5.260 x 1.902 x 1.479 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.210 |
Trọng lượng (kg) | 1.840 |
Động cơ | I4 TwinTurbo 2.0L |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (mã lực) | 265 / 5.000 – 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 400 / 1.550 – 4.550 |
Hộp số | Tự động 8 cấp STEPTRONIC |
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 |
Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | 6.3 |
Thông số lốp | 19 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | 6.3 |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.