Là em út trong gia đình Q nhà Audi, Q2 mang thiết kế khác biệt hơn cả, sở hữu vẻ đẹp lai giữa một chiếc SUV đa dụng và mẫu Coupe thể thao đầy cá tính, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưa thích trải nghiệm lái xe phấn khích trong nội thành.
Cột mốc quan trọng đánh dấu sự thành công của Audi Q2 đến từ chính quê hương nước Đức của mình, khi tại Số ra tháng 11 năm 2020 của tạp chí Auto Zeitung, 18.881 độc giả đã bình chọn đây là một trong những thương hiệu và mẫu xe tốt nhất từ tổng số 442 xe ở 21 hạng mục. Sự kiện Audi Q2 xuất sắc nắm giữ vị trí quán quân ở 5 hạng mục đã đưa chiếc xe nổi lên như một hiện tượng trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.
Tháng 10/2016, Audi Q2 được giới thiệu lần đầu ở Việt Nam tại triển lãm ôtô VMS và nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía người dùng. Đến ngày 08/06/2021, phiên bản facelift cũng chính thức trình làng với Q2 35 TFSI COD cùng bản cao cấp S line phong cách thể thao nổi bật, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ BMW X1, Mercedes GLA và Volvo XC40.
Audi Q2 35 2023 hiện đang được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Giá niêm yết và khuyến mãi cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 11-2022 |
Q2 35 TFSI COD | 1,750,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Q2 35 TFSI S Line | 1,820,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 197,380,700 | 232,380,700 | 178,380,700 |
Thuế trước bạ | 175,000,000 | 210,000,000 | 175,000,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 1,947,380,700 | 1,982,380,700 | 1,928,380,700 |
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,820,000,000 | 1,820,000,000 | 1,820,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 204,380,700 | 240,780,700 | 185,380,700 |
Thuế trước bạ | 182,000,000 | 218,400,000 | 182,000,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 2,024,380,700 | 2,060,780,700 | 2,005,380,700 |
Tại thị trường Việt Nam, Audi Q2 35 2023 mang đến cho người dùng 5 tùy chọn về màu sắc ngoại thất, bao gồm: xanh Apple, đỏ Tango, xám Daytona, trắng Ibis và xanh Turbo.
Nhìn từ phía trực diện, Audi Q2 35 trông nam tính và mạnh mẽ nhờ bộ lưới tản nhiệt đa giác có cấu trúc Single Frame vuông vắn, mở rộng hơn so với bản tiền nhiệm, cùng các khe hút gió lớn. Trong khi đó, cụm đèn pha góc cạnh cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên hình ảnh hầm hố cho phần đầu xe.
Đuôi xe toát lên vẻ năng động, trẻ trung nhờ trọng tâm hạ thấp và nhiều đường nét cứng cáp, táo bạo. Cụm đèn hậu LED cỡ lớn chiếm ưu thế với 78 đi-ốt hiển thị đồ họa đẹp mắt. Cản sau trên bản COD sơn đen, trong khi bản cao cấp được sơn hoàn thiện toàn bộ và ốp kim loại xám ôm lấy cặp đèn phản quang.
Khoang nội thất của Audi Q2 35 vẫn giữ nguyên nét thiết kế của thế hệ đầu tiên, chủ yếu đổi mới một số vật liệu cũng như nâng cấp hệ thống thông tin giải trí. Gói tùy chọn đèn LED chiếu sáng chống chói cho phép người dùng tùy chỉnh màu sắc trong nội thất theo sở thích của mình, giúp không gian thêm phần lung linh, huyền ảo vào ban đêm.
Mặc dù có thiết kế mái xe vuốt cong về phía sau, song không gian khoang hành khách trên xe vẫn không quá gò bó, khoảng để chân và khoảng trần tại đây khá rộng rãi. Tuy nhiên, người ngồi cũng sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi khi di chuyển đường dài.
So với khoang nội thất chưa thực sự thoải mái, Audi Q2 35 2023 chắc chắn sẽ khiến khách hàng hài lòng nhờ những trang bị tiện nghi và công nghệ hiện đại mà nó sở hữu. Nằm phía trên 2 cửa gió điều hòa trung tâm là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 5.8 inch, chạy hệ điều hành MMI thế hệ mới nhất, có tích hợp giao diện âm nhạc Audi cho thiết bị Apple và giao diện USB, kết nối Bluetooth, đầu ra âm thanh là hệ thống 4 loa công suất 20W. Riêng bản S line sử dụng màn hình 7 inch và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen cao cấp.
Audi Q2 35 2023 được trang trang bị động cơ xăng 1.4L TFSI, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại 1.500 – 3.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp công nghệ ngắt xi-lanh và hộp số tự động 8 cấp S tronic. Xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 8,5 giây, tốc độ tối đa có thể đạt được là 212 km/h.
Hệ thống an toàn trên chiếc Audi Q2 35 được các chuyên gia và người dùng đánh giá cao khi mang đến nhiều tính năng hiện đại như:
- Móc ghế trẻ em Isofix phía sau, khóa an toàn trẻ em bằng tay.
- Túi khí bên phía trước và hệ thống túi khí rèm.
- Thắt dây an toàn ba điểm cho ghế giữa phía sau, nhắc nhở thắt dây an toàn.
- Tam giác cảnh báo, bộ dụng cụ và con đội, bánh xe dự phòng tiết kiệm không gian.
- Hệ thống kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ.
| Audi Q2 35 COD | Audi Q2 35 S line |
Kích thước - Trọng lượng | ||
Số chỗ | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.200 - 4.300 x 1.794 - 1802 x 1.555 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.589 | |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.375 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.870 | |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 405 | |
Lốp, la-zăng | 215/55R17 | |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | Có | Có |
Đèn phanh trên cao | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động |
Cảm biến gạt mưa | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | Có | Có |
Ăng ten vây cá | Có | Có |
Ốp bên hông màu bạc Selenite | Không | Có |
Nội thất - Tiện nghi | ||
Hệ thống loa | 4 loa | Bang and Olufsen |
Chất liệu vô lăng | Da | Da |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Loại đồng hồ | 2 đồng hồ analog kết hợp màn hình 3.5 inch | Màn hình 12.3 inch |
Chất liệu bọc ghế | Da | Da |
Cửa kính một chạm | Có (Tất cả các ghế) | Có (Tất cả các ghế) |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện độ cao bằng tay, tựa lưng chỉnh 4 hướng | Chỉnh điện độ cao bằng tay, tựa lưng chỉnh 4 hướng |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 40/20/40 | Gập 40/20/40 |
Ghế thể thao phía trước | Không | Có |
Đèn nội thất | Không | 10 màu |
Tựa tay hàng ghế trước/sau | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Hệ thống điều hòa | Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng | Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng |
Màn hình giải trí trung tâm | MMI 5.8 inch | MMI 7 inch |
Android Auto/Apple CarPlay/AUX/ Bluetooth/ USB | Có | Có |
Ra lệnh giọng nói | Có | Có |
Radio AM/FM | Có | Có |
Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có | Có |
Nhiều chế độ lái | Có | Có |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có |
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có | Có |
Kiểm soát gia tốc | Có | Có |
Động cơ/Hộp số | ||
Động cơ | 1.4 TFSI | |
Dung tích (cc) | 1,395 | |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 150/5.000 - 6.000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 250/1.500 - 3.500 | |
Hộp số | Tự động 8 cấp S tronic | |
Dẫn động | FWD | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Hệ thống treo trước | McPherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa | |
An toàn | ||
Số túi khí | 6 | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có |
Xem then chi tiet : https://www.danhgiaxe.com/audi-q2-2023-gia-lan-banh-va-khuyen-mai-2022-mau-sac-danh-gia-thong-so-ky-thuat-31475
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.