Thông số kỹ thuật của Súng bắn vít điện khí HD450-AHiển thị các sản phẩm tương tự 42 | ||
| Loại | Hybrid screwdriver | |
| Loại mô tơ | Brushless DC motor | |
| Kiểu nguồn cấp | Separated controller | |
| Trạng thái hoạt động | Manual | |
| Mô men | 10...45kgf.cm | |
| Tốc độ quay không tải | 300...600rpm | |
| Kiểu đổi tốc độ | Controller | |
| Kiểu thay đổi mô men | Controller | |
| Loại đầu khẩu | Hex 6.35mm | |
| Kích thước của đầu khẩu | 6.35mm | |
| Kiểu khởi động | Lever | |
| Kiểu dáng | Straight | |
| Chức năng bảo vệ | Standard | |
| Nguồn cấp | 35VDC, 40VDC | |
| Dòng bảo vệ | Over heat, Over voltage, Overload | |
| Áp suất khí nén | 4.5...6Bar | |
| Lưu lượng khí | Not announced | |
| Độ chính xác mô men xoắn | 20% | |
| Khả năng lặp lại mô men xoắn | 3% | |
| Chiều quay | Clockwise, Counter clockwise | |
| Kiểu hiển thị | Led light indicator | |
| Các thông số hiển thị | Error | |
| Chức năng | Angle control, Auto reverse, Fastening quality control, Multi sequence, Screw counter, Shockless cluth, Soft start | |
| Kiểu kết nối với bộ điều khiển | Wire | |
| Môi trường làm việc | Dry | |
| Nhiệt độ làm việc | Not announced | |
| Độ ẩm môi trường | Not announced | |
| Khối lượng tương đối | 510g | |
| Chiều rộng tổng | 244mm | |
| Chiều cao tổng | 41.6mm | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Bit, Driver cable | |
| Sản phẩm tương thích | Controller: HDC - 40i |
Website: https://baa.vn/ https://baoanjsc.com.vn/
Email: tungtt1@baoanjsc.com.vn
Mobi: 0904.329.556
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.