Nhân dịp Flash Sale hãng Vietnam Airlines giảm 10% giá vé giữa Việt Nam – Châu Âu. Chào đón thu vàng 2022, Săn ngay ưu đãi giảm 10% trên toàn bộ hành trình giữa Việt Nam – Anh, Pháp, Đức tại Phòng vé máy bay Việt Mỹ. Nhanh tay săn ngay vé máy bay khuyến mãi của VNA giá rẻ.
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | GIÁ VÉ |
Paris (CDG) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi/Phổ thông | 25/09/2022 – 22/11/2022 | 22.457.000VND* |
Frankfurt (FRA) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi/Phổ thông | 26/02/2023 – 19/03/2023 | 20.388.700VND* |
Paris (CDG) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi/Phổ thông | 20/11/2022 – 03/12/2022 | 25.997.000VND* |
Frankfurt (FRA) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi/Phổ thông | 21/01/2023 – 01/03/2023 | 18.719.750VND* |
London (LHR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi/Phổ thông | 21/01/2023 – 03/02/2023 | 19.737.000VND* |
London (LHR) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi/Phổ thông | 08/12/2022 – 22/12/2022 | 23.089.700VND* |
Hà Nội (HAN) | Paris (CDG) | Khứ hồi/Phổ thông | 24/12/2022 – 04/01/2023 | 27.369.100VND* |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Paris (CDG) | Khứ hồi/Phổ thông | 11/01/2023 – 22/01/2023 | 28.297.300VND* |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Frankfurt (FRA) | Khứ hồi/Phổ thông | 08/11/2022 – 20/11/2022 | 26.966.000VND* |
Hà Nội (HAN) | London (LHR) | Khứ hồi/Phổ thông | 19/01/2023 – 26/01/2023 | 24.723.050VND* |
Hà Nội (HAN) | Frankfurt (FRA) | Khứ hồi/Phổ thông | 01/03/2023 – 30/04/2023 | 24.148.000VND* |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | London (LHR) | Khứ hồi/Phổ thông | 23/12/2022 – 27/01/2023 | 24.300.600VND* |
Paris (CDG) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi/Phổ thông | 02/11/2022 – 10/02/2023 | 26.254.350VND* |
Paris (CDG) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi/Phổ thông | 06/12/2022 – 07/03/2023 | 26.840.100VND* |
Paris (CDG) | Vinh (VII) | Khứ hồi/Phổ thông | 09/01/2023 – 11/02/2023 | 28.069.300VND* |
Đà Nẵng (DAD) | London (LHR) | Khứ hồi/Phổ thông | 03/11/2022 – 12/11/2022 | 38.167.000VND* |
Đà Nẵng (DAD) | Frankfurt (FRA) | Khứ hồi/Phổ thông | 14/12/2022 – 21/01/2023 | 27.516.880VND* |
Đà Nẵng (DAD) | London (LHR) | Khứ hồi/Phổ thông | 03/11/2022 – 12/11/2022 | 38.167.000VND* |
Đà Nẵng (DAD) | Frankfurt (FRA) | Khứ hồi/Phổ thông | 14/12/2022 – 21/01/2023 | 27.516.880VND* |
Giá vé chưa bao gồm thuế phí, cập nhật ngày 19/9/2022 |
Sẵn sàng cho hành trình bay an toàn và ý nghĩa tại Phòng vé máy bay Việt Mỹ cùng Vietnam Airlines!
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.