1. Dự án Bình Dương - Khu nhà ở thương mại, đất nền Bình Dương Phú Hồng Thịnh II
Chủ đầu tư | Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh |
Vị trí dự án | KP 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 77 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 1733/QĐ-UBND ngày 07/07/2016 |
2. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh III
Chủ đầu tư | Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh |
Vị trí dự án | Phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 92 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 556/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 |
3. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh V
Chủ đầu tư | Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh |
Vị trí dự án | Phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 99 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 1784/QĐ-UBND ngày 06/07/2017 |
Sơ đồ vị trí 1/500 của khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh V
4. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam |
Vị trí dự án | ĐT743, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 301 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 151/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 |
Bản đồ phân lô đất nền giá rẻ Bình Dương của nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt
5. Khu nhà ở thương mại, đất dự án Bình Dương Phú Hồng Khang
Chủ đầu tư | Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh |
Vị trí dự án | ĐT743, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 320 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 152/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 |
6. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam |
Vị trí dự án | Phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 216 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 11 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 1076/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 |
Dự án khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát
7. Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc
Chủ đầu tư | Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh |
Vị trí dự án | Phường Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 238 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 13 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 1077/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 |
8. Khu nhà ở Cửu Long
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Doanh |
Vị trí dự án | Phường Bình Hoà, TX.Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 103 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 859/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 |
Dự án khu nhà ở Cửu Long
9. Khu nhà ở Thái Bình Dương
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thái Bình Dương |
Vị trí dự án | Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 112 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 1915/QĐ-UBND ngày 13/07/2018 |
10. Khu nhà ở An Phú 1
Chủ đầu tư | Công ty TNHH TMDV Hoàng Trà My |
Vị trí dự án | Phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 198 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 39 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 150/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 |
Dự án khu nhà ở An Phú 1
11. Khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy
Chủ đầu tư | Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh |
Vị trí dự án | Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 329 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 1987/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 |
Sơ đồ khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy
12. Khu nhà ở thương mại Phú Huy
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh |
Vị trí dự án | Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 102 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 285/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 |
13. Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Quản lý đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam |
Vị trí dự án | Phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 46 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 285/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 |
14. Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An Phú
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong |
Vị trí dự án | Phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 191 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 04 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 2452/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 |
Dự án khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An Phú
15. Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận Giao
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong |
Vị trí dự án | Phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 171 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 26 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 2451/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 |
Dự án đất nền Bình Dương giá rẻ - khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận Giao
16. Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong |
Vị trí dự án | Phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 245 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 42 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 2587/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 |
Sơ đồ dự án khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn
17. Khu nhà ở Bình Chuẩn
Chủ đầu tư | Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS Quang Huy |
Vị trí dự án | Phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương |
Số lô đất ở được bán (lô) | 35 lô |
Số lô đất ở không được bán (lô) | 0 lô |
Quyết định của UBND tỉnh | 3537/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 |
HomeNext là công ty bất động sản uy tín tại Bình Dương
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Liên hệ Bất động sản Bình Dương — HomeNext — Để biết thêm thông tin chi tiết về Tin tức thị trường (Please contact us— Real estate agency in binh duong )
Hotline: 0908 480 055| Hotmail: sales@homenext.vn
Xem chi tiết tại: https://blog.homenext.vn/tin-tuc-thi-truong/du-an-dat-nen-binh-duong-moi-nhat
Website homenext.vn quý khách vui lòng truy cập ngay tại https://homenext.vn/
Xem thêm: Căn hộ Bình Dương, Nhà phố Bình Dương