| Model | SK-9131L | SK-9131P | SK-9131LF | SK-9131PF | SK-9231L | SK-9231P | SK-9231LF | SK-9231PF | ||||
| Input Voltage | AC110~120V 50/60Hz | AC220~240V 50/60Hz | ||||||||||
| Torque | (Kgf.cm) | 5~22 | 5~17 | 5~22 | 5~17 | |||||||
| (Lbf.in) | 4.34~19.12 | 4.34~14.78 | 4.34~19.12 | 4.34~14.78 | ||||||||
| (N.m) | 0.49~2.16 | 0.49~1.67 | 0.49~2.16 | 0.49~1.67 | ||||||||
| Repeatable Torque Accuracy(%) | ±3% | |||||||||||
| Torque Adjustment | Stepless | |||||||||||
| Free Speed (r.p.m) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | ||||||||
| Power Consumption | 0.3A | 0.3A | 0.2A | 0.2A | ||||||||
| Screw Size Dia (mm) | Machine Screw | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | |||||||
| Tapping Screw | 2.0~3.5 | 2.3~3.0 | 2.6~3.5 | 2.0~3.0 | ||||||||
| Weight(g) | 620 | |||||||||||
| Length(mm) | 264 | |||||||||||
| ESD(Anti-Static) | 一 | |||||||||||
| UL(Anti-Static) | 一 | |||||||||||
| CE | 一 | |||||||||||
| RoHS | V | |||||||||||
| Bit Type | A B D | |||||||||||
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.