Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3 Ngựa | 0902.809.949 C.Hằng
Máy Lạnh Tủ Đứng Media MFS2 – 28CR – 3Hp – 3 ngựa
Tính năng: Media MFS2 – 28CR
1. Luồng gió thổi xa và rộng, sử dụng Gas R22
2. Thiết lập chế độ hoạt động tự động trong 24 giờ
3. Thiết kế vỏ chống rỉ, panel dễ dàng làm sạch
4. Đèn LED hiện thị các chức năng hoạt động
5. Chức năng tự chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
6. Dễ dàng bảo dưỡng
Thông số kỹ thuật: Media MFS2 – 28CR
Model | MFS2 – 28CR | ||
Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Cooling | Capacity | Btu/h | 28000 |
Input | W | 2700 | |
Rated current | A | 12.0 | |
EER | W/W | 2.61 | |
Heating | Capacity | Btu/h | |
Input | W | ||
Rated current | A | ||
COP | W/W | ||
Moisture Removal | L/h | 2.6 | |
Max, input consumption | W | 3800 | |
Max, current | A | 19.0 | |
Starting current | A | 65.0 | |
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1050/870 | |
Indoor no ise level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 52/48(53.3/48.0) | |
Indoor un it | Dimensio n(W*D*H) | mm | 500x230x1680 |
Packing (W*D*H) | mm | 1820x355x630 | |
Net/Gross weight | Kg | 33/40.5 | |
Outdoor air flow | m3/h | 2700 | |
Outdoor noise level | dB(A) | 57(58.5) | |
Outdoor unit | Dimensio n(W*D*H) | mm | 845x320x700 |
Packing (W*D*H) | mm | 965x395x755 | |
Net/Gross weight | Kg | 46.6/50 | |
Refrigerant type | g | R22/1300g | |
Design pressure | MPa | 2.6/1.0 | |
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 9.52/15.9(3/8*/5/8*) |
Max, refrigerant pipe length | m | 20 | |
Max, difference in level | m | 10 | |
Connection writing | 2.5(Optional) | ||
Plug type | |||
Thermostat type | remote Control | ||
Application area | m2 | 35-58 |
CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Hẻm 1276/27 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp
Điện thoại: 02839877848
Hotline: 0902 809 949 - 0911 465 489
Website: Maylanhgiatot.vn
Email:ctythanhdat@maylanhgiatot.vn
phongkd@maylanhgiatot.vn
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.