
| Đi | Đến | Giá vé |
| Huế | Hà Nội | 689,000 |
| Đà Nẵng | Hà Nội | 590,000 |
| Quy Nhơn | Hà Nội | 579,000 |
| Tuy Hòa | Hà Nội | 557,000 |
| Đồng Hới | Hà Nội | 590,000 |
| Cần Thơ | Hà Nội | 810,000 |
| Phú Quốc | Hà Nội | 689,000 |
| Đà Lạt | Hà Nội | 579,000 |
| Buôn Mê Thuột | Hà Nội | 590,000 |
| TPHCM | Hà Nội | 579,000 |
| Chu Lai | Hà Nội | 557,000 |
| Pleiku | Hà Nội | 590,000 |
| Nha Trang | Hà Nội | 689,000 |
| Côn Đảo | Hà Nội | 1,999,000 |
| Vinh | Hà Nội | 546,000 |
| Điện Biên | Hà Nội | 1,019,000 |
| Giá vé chưa bao gồm thuế. Cập nhật ngày 4/12/2020 |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.