Bán bơm ly tâm trục ngang CM65-200B, CM80-200A, CM32-160A - LH 0982.50

  -  
Máy bơm nước Matra – Italya là dòng bơm ly tâm trục ngang đơn tầng cánh kiểu liền trục. Bơm được ứng dụng trong lĩnh vực nước cấp, nước sinh hoạt, bơm phòng cháy....
....
[IMG]

CM 32-160A: P=3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
CM 32-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
CM 32-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m 
CM 40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
CM 40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
CM 40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
CM 40-250A: P=15KW, Q=9-42 m3/h, H=90.4-76 m
CM 40-250B: P=11KW, Q=9-42 m3/h, H=74.6-56 m
CM 50-160A: P=7.5KW, Q=21-78 m3/h, H=37-24.5m
CM 50-160B: P=5.5KW, Q=21-78 m3/h, H=30.5-16.8m
CM 50-200A: P=15KW, Q=24-78 m3/h, H=58.1-38.8m
CM 50-200B: P=11KW, Q=24-72 m3/h, H=51-32m
CM 50-250A: P=22.5KW, Q=27-78 m3/h, H=89.5-71.7m
CM 50-250B: P=18.5KW, Q=27-78 m3/h, H=78-58.3m
CM 50-250C: P=15KW, Q=27-78 m3/h, H=70.8-50.5m
CM 65-125A: P=7.5KW, Q=15-24.8 m3/h, H=132-30m
CM 65-125B: P=5.5KW, Q=12.3-21 m3/h, H=120-30m
CM 65-160A: P=15 KW, Q=42-144 m3/h, H=40.6-29.8m
CM 65-160B: P=11 KW, Q=42-144 m3/h, H=34.6-21.1m
CM 65-200A: P=22.5KW, Q=54-144 m3/h, H=56.7-44m
CM 65-200B: P=18.5KW, Q=54-144 m3/h, H=49.5-38m
CM 65-250A: P=37KW, Q=54-156m3/h, H=89.5-54m
CM 65-250B: P=30KW, Q=54-144 m3/h, H=79.5-48.5m
CM 80-160A: P=22.5KW, Q=72-225 m3/h, H=37.9-22.9m
CM 80-160C: P=15KW, Q=66-180 m3/h, H=29.6-16.4m
CM 80-160D: P=11KW, Q=66-180 m3/h, H=25.6-14.6m
CM 80-200A: P=37KW, Q=96-240 m3/h, H=59.6-46.1m
CM 80-200B: P=30KW, Q=84-225KW, H=50.8-38.6m[/i]

Chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Công ty cổ phần Matra Quốc
Đ/c: 238 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN 
Điện thoại: 024.761.8888
PKD: Ms Mai 0982.508.992 (Zalo)