Xem tỷ giá tiền ảo mới nhất tiền điện tử - Cập nhật
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá 3000 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Giá bảng tỷ lệ được sắp xếp theo trường thị hóa giá trị từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
xem tỷ giá tiền ảo
Unit: USD
# | Virtual money | Giá (USD) | Fieldization | The current unit | Giao dịch (24h) | % (24h) |
1 | Bitcoin (BTC) | $ 47.028,20 | $ 876.547.126.434 | 18.638.756 BTC | $ 57.511.883.098 | -6,76% |
2 | Ethereum (ETH) | 1.485,86 USD | $ 170.610.123.756 | 114.822.723 ETH | $ 26.415.909.070 | -9,6% |
3 | Binance Coin (BNB) | $ 230,44 | $ 35.610.297.659 | 154.532.785 BNB | $ 4,315,337,940 | -12,08% |
4 | Tether (USDT) | $ 1,00 | $ 35.013.776.261 | 35.010.178.109 USDT | 111.748.533.121 USD | -0,05% |
5 | Cardano (ADA) | $ 1,08 | $ 33.534.002.255 | 31.112.484.646 ADA | $ 8,444,740,849 | 1,5% |
6 | Polkadot (DOT) | $ 31,13 | $ 28.435.925.042 | 913.319.329 DOT | 3.876.404.424 USD | -10,77% |
7 | XRP (XRP) | $ 0,437030 | $ 19,842,927,989 | 45.404.028.640 XRP | $ 6,465,741,690 | -9,05% |
số 8 | Litecoin (LTC) | $ 176,10 | $ 11.718.257.079 | 66.545.013 LTC | 7.901.458.563 USD | -4,11% |
9 | Liên kết chuỗi (LINK) | $ 24,84 | 10.146.053.390 USD | 408.509.556 LIÊN KẾT | $ 2,206,050,832 | -12,27% |
10 | Bitcoin Cash (BCH) | $ 489,03 | 9.127.504.967 USD | 18.664.594 BCH | $ 4,994,084,739 | -8,88% |
11 | Stellar (XLM) | $ 0,381470 | $ 8,582,288,934 | 22.497.955.510 XLM | 1.376.196.209 USD | -8,75% |
Xem thêm:giá các đồng tiền ảo