Vị trí lắp đặt sau đây là cửa sổ, cửa sổ che mưa, che nắng, đón ban mai, khí hậu, ánh sáng từ bên ngoài. Việc lựa chọn cửa sổ một loại cửa chắc chắn là việc nên cần. Hiện nay trên thị trường xuất hiện loại cửa thép vân gỗ rất chắc chắn bền bỉ và màu sắc đẹp. Việc chọn thép vân gỗ làm cửa sổ là một điều nên làm. Cửa sổ thép vân gỗ tại Quận 12 có kết cấu chắc chắn và đẹp.
I/ BÁO GIÁ CỬA SỔ THÉP VÂN GỖ TẠI QUẬN 12
Giá cửa sổ thép vân gỗ tại Quận 12 dao động từ 3,000,000 - 4,000,000/m2 tùy theo mẫu, kích thước, phụ kiện sẽ có phát sinh thêm. Chưa tính chi phí lắp đặt và vận chuyển.
1. Đơn giá cửa sổ thép vân gỗ
STT | Loại cửa | Mã | Kích thước | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú
|
1 | Cửa sổ 1 cánh | KS1 | 500≤ Rộng ≤ 710 1450 ≤ Rộng ≤ 1950 | Bộ | 4,487,000 | - Đơn giá đã bao gồm phụ kiện kèm theo: bản lề, chốt âm, tay kéo - Cửa khung hàn liền - Đối với những cửa có ô thoáng, ngoài việc tính diện tích, cửa và ô thoáng theo ô chờ còn phải cộng thêm chi phí, gia công ô thoáng và vật từ kèm theo - Trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. - Đối với cửa sổ 1 cánh tính theo bộ chưa bao gồm phí gia công ô kính và kính. |
2 | Cửa sổ 2 cánh | KS22 | 1000 ≤ Rộng ≤ 1420 1450 ≤ Rộng ≤ 1950 | m2 | 3,311,000 | |
3 | Cửa sổ 3 cánh | KS32 | 1500 ≤ Rộng ≤ 2100 1450 ≤ Rộng ≤ 1950 | m2 | 3,353,000 | |
4 | Cửa sổ 4 cánh | KS4 | 1850 ≤ Rộng ≤ 2800 1450 ≤ Rộng ≤ 1950 | m2 | 3,405,000 | |
5 | Bộ song cửa sổ 1 đố giữa | SCS1 | Theo kích thước cửa | m2 | 990,000 | |
6 | Bộ song cửa sổ 2 đố giữa | SCS2 | Theo kích thước cửa | m2 | 1,200,000 | |
7 | Bộ song cửa sổ - không đố | SCS3 | Theo kích thước cửa | m2 | 900,000 |
2. Bảng giá cửa sổ thép vân gỗ
[caption id="attachment_1432" align="aligncenter" width="700"] Cửa sổ KS22.CS3-1TK[/caption][caption id="attachment_1434" align="aligncenter" width="700"] Cửa sổ KS42.K-2NC[/caption]TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
| ||
Rộng | Cao | KT - 1 bộ | SL (bộ) | ||||||
1 | Cửa sổ KS22.CS3-1TK | 1350 | 2000 | m2 | 2,70 | 1 | 3.311.000 | 8.939.700 | Dày tường 130mm |
Gia công ô thoáng kính | ô | 1 | 158.000 | 158.000 | |||||
Phào giả mặt sau | m2 | 8,00 | 1 | 80.000 | 640.000 | ||||
Song đứng 2 đố ngang | 1350 | 1510 | bộ | 2,04 | 1 | 1.200.000 | 2.446.200 | ||
Tổng cộng | 12.183.900 | ||||||||
2 | Cửa sổ KS42.K-2NC | 1950 | 2000 | m2 | 3,90 | 1 | 3.505.000 | 13.669.500 | Dày tường 230mm |
Gia công cánh kính | ô | 4 | 347.000 | 1.388.000 | |||||
Kính cường lực 10mm | 200 | 1200 | m2 | 0,24 | 4 | 1.004.000 | 963.840 | ||
Gia công ô nan chớp | ô | 2 | 473.000 | 946.000 | |||||
Phào giả mặt sau | m2 | 10,00 | 1 | 80.000 | 800.000 | ||||
Song đứng 2 đố ngang | 1600 | 1510 | bộ | 2,42 | 1 | 1.200.000 | 2.899.200 | ||
Tổng cộng | 20.666.540 | ||||||||
I | Tổng cộng tiền cửa | ||||||||
II | Vận chuyển | chuyến | 1 | - | |||||
III | Chi phí lắp đặt | m2 | 250.000 | - | |||||
Tổng | - |
II/ MẪU CỬA SỔ THÉP VÂN GỖ
BẢNG MÀU THÉP VÂN GỖ
MẪU CỬA SỔ
III/ MÔ TẢ SẢN PHẨM
CẤU TẠO
Cửa thép vân gỗ được thiết kế theo chuẩn nhất định, có cấu tạo gồm 6 phần: khung cửa, cánh cửa, bề mặt cửa, pano, bản lề và gioăng cao su. Khung cửa được sản xuất từ thép mạ điện, dày từ 1.2 mm -1.5 mm. Thông qua máy cán thép, bề mặt cửa được tạo ra nhiều đường gân, giúp làm tăng độ chịu lực, vững chắc cho khung cửa.
IV/ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
+ Cửa sổ phòng khách
+ Cửa sổ phòng ngủ
+ Cửa sổ ban công
ƯU ĐIỂM
+ Chống chịu nước
+ Chống chịu nắng
+ Không mối mọt
+ Nhiều mẫu mã, màu sắc
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Nhân Viên Kinh Doanh: Trần Phú Tân
Email: phutankingdoor@gmail.com
Địa chỉ: 639, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức