| Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 06-2022 |
| 1.5L Deluxe | 669,000,000 | Không có |
| 1.5L Luxury | 719,000,000 | Không có |
| 1.5L Premium | 789,000,000 | Không có |
Màu trắng
Màu đen
Màu xanh đen
Màu xám
Màu đỏ| ALL NEW MAZDA 3 | 1.5L | 2.0L SIGNATURE | |||
| DELUXE | LUXURY | PREMIUM | LUXURY | PREMIUM | |
| Kích thước - Trọng lượng | |||||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.660 x 1.795 x 1.440 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.725 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | ||||
| Bán kính vòng xe (m) | 5,3 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 51 | ||||
| Ngoại thất | |||||
| Cụm đèn trước dạng LED | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cụm đèn sau dạng LED | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái | Không | Không | Có | Có | Có |
| Tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa | Không | Không | Có | Không | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động và nhớ vị trí | Không | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mâm/lốp xe | 16”, 205/60R16 | 18”, 215/45R18 |
Cụm đèn trước full LED là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản
Gương chiếu hậu có chức năng nhớ vị trí là tính năng không có trên bản Deluxe
Bộ la-zăng đa chấu có kích thước 18 inch dành cho 2 bản 2.0L Signature| ALL NEW MAZDA 3 | 1.5L | 2.0L SIGNATURE | |||
| DELUXE | LUXURY | PREMIUM | LUXURY | PREMIUM | |
| Chất liệu vô lăng | Da | Da | Da | Da | Da |
| Vô lăng tích hợp các nút bấm chức năng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí | Không | Có | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40 | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bệ tỳ tay hàng ghế sau có hộc đựng cốc | Có | Có | Có | Có | Có |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Các phiên bản Luxury và Premium sở hữu ghế lái có tính năng chỉnh điện tích hợp bộ nhớ 2 vị trí hiện đại
Vô lăng bọc da có thiết kế 3 chấu được sử dụng trên mọi phiên bản Mazda 3 2022
Khoang hành lý có dung tích 450L trên tất cả phiên bản của Mazda 3 2022| ALL NEW MAZDA 3 | 1.5L | 2.0L SIGNATURE | |||
| DELUXE | LUXURY | PREMIUM | LUXURY | PREMIUM | |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| Đầu đĩa DVD | Không | Không | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí trung tâm 8.8 inch | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kết nối USB, Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cruise Control | Có | Có | Có | Có | Có |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Chỉnh cơ 1 vùng | Có | Có | Có | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng giải trí trung tâm kích thước 8.8 inch
Cửa sổ trời là trang bị chỉ có trên 2 phiên bản 2.0L và bản Premium 1.5L| ALL NEW MAZDA 3 | 1.5L | 2.0L SIGNATURE | |||
| DELUXE | LUXURY | PREMIUM | LUXURY | PREMIUM | |
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 2.0L | |||
| Công suất tối đa (hp @ rpm) | 110 @ 6.000 | 153 @ 6.000 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 146 @ 3.500 | 200 @ 4.000 | |||
| Hộp số | 6 AT | ||||
| Hệ dẫn động | FWD | ||||
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||||
| Hệ thống treo trước - sau | MacPherson - Thanh xoắn | ||||
| Phanh trước - sau | Đĩa - Đĩa | ||||
| Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống GVC Plus | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống i-Stop | Không | Có | Có | Có | Có |
Động cơ Skyactiv-G 1.5L được trang bị trên 3 phiên bản| ALL NEW MAZDA 3 | 1.5L | 2.0L SIGNATURE | |||
| DELUXE | LUXURY | PREMIUM | LUXURY | PREMIUM | |
| Số túi khí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phanh đỗ điện tử, Auto Hold | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù BSM | Không | Không | Có | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Không | Có | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường LAS | Không | Không | Có | Không | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường LDWS | Không | Không | Có | Không | Có |
| Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Không | Không | Có | Không | Có |
| Điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Không | Không | Có | Không | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không | Sau | Trước và sau | Sau | Trước và sau |
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.