GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ TẠI BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG
Cửa Thép Vân Gỗ cao cấp là dòng cửa được sản xuất từ thép tấm mạ kẽm (mạ điện) với bề mặt được phủ sơn tĩnh điện và tiếp đó bề mặt được tạo bởi vân gỗ. Bề mặt vân gỗ được in chuyển ấn ở nhiệt độ 300 độ C.. Với tính thẩm mỹ cao, tính bền chắc và những ưu điểm nổi trội khác, loại cửa này có thể tô điểm thêm nét độc đáo cho ngôi nhà của bạn, Ngoài ra chi phí giá thành vô cùng phù hợp để khách hàng lựa chọn dòng cửa để làm cửa chính, cửa thông phòng,...
Cửa thép vân gỗ được thiết kế theo chuẩn nhất định, có cấu tạo gồm 1 số phần cơ bản sau: khung cửa, cánh cửa, gioăng cao su, bản lề, khóa cửa, mắt thần, lỗ liên kết, giấy tổ ông Honeycomb, bậu cửa
Khung cửa được sản xuất từ thép mạ điện, dày từ 1.2 mm -1.5 mm. Thông qua máy cán thép, bề mặt cửa được tạo ra nhiều đường gân, giúp làm tăng độ chịu lực, vững chắc cho khung cửa.
>> Xem thêm chi tiết: Cấu tạo cửa thép vân gỗ
Cửa thép vân gỗ gôm có cửa 4 cánh (gồm cánh đều và cánh lệch), cửa 2 cánh (cánh đều và cánh lệch), cửa đơn, và cửa số thép vân gỗ
Sau đây Kingdoor xin gửi báo giá các dòng để quý khách hàng tham khảo.
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH ĐỀU (KG-42) | Pano 520x1720 | 3000<=R<=4000 2000<=C<=2550 | 2,975,000 |
Pano 400x1720 | 2360<=R<=2840 2000<=C<=2550 | 3,069,000 | |
Pano 300x2000 | 2200<=R<=2800 2300<=C<=2550 | 3,069,000 | |
Pano 250x1720 | 1850<=R<=2600 2000<=C<=2550 | 3,111,000 |
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH LỆCH (KG-41) | KG -41 | 2300<=R<3000 2000<=C<=2550 | 3,069,000 |
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU (KG-22) | Pano 520x1720 | 1500<=R<=2100 2000<=C<=2550 | 2,828,000 |
Pano 400x1720 | 1220<=R<=1500 2000<=C<=2550 | 2,901,000 | |
Pano 300x2000 | 1100<=R<=1400 2300<=C<=2550 | 2,901,000 | |
Pano 250x1720 | 1000<=R<=1200 2000<=C<=2550 | 2,975,000 |
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH LỆCH (KG-21) | Pano [(250+520)x1720] | 1150<=R<1500 2000<=C<=2550 | 2,901,000 |
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
CỬA SỐ 1 CÁNH | KS1 | 500<=R<710 1450<=C<=1950 | 4,487,000 |
CỬA SỐ 2 CÁNH | KS22 | 1000<=R<1420 1450<=C<=1950 | 3,311,000 |
CỬA SỐ 3 CÁNH | KS32 | 1500<=R<1420 1450<=C<=1950 | 3,353,000 |
CỬA SỐ 4 CÁNH | KS4 | 1850<=R<2800 1450<=C<=1950 | 3,405,000 |
BỘ SONG CỬA SỔ - 1 ĐỐ GIỮA | SCS1 | Theo kích thước cửa | 990,000 |
BỘ SONG CỬA SỔ - 2 ĐỐ GIỮA | SCS2 | Theo kích thước cửa | 1,200,000 |
BỘ SONG CỬA SỔ - KHÔNG ĐỐ | SCS3 | Theo kích thước cửa | 900,000 |
GHI CHÚ
STT | MÃ VÀ TÊN VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Cửa Thép Vân Gỗ - Kích thước chừa tường: (1670x2850)mm - Cửa gỗ 2 cánh huỳnh 101 - Trên 2 ô kính Dày tường 230 | 2,828,000 | 13,459,866 |
2 | Gia công ô kính trên ô thoáng | 190,000 | 380,000 |
3 | Phào thanh 2,5 M | 80,000 | 190,640 |
4 | Phào thanh 3.0 M | 80,000 | 461,280 |
5 | Phào ngang R200 | 830,000 | 2,348,900 |
6 | Phào đinh 350 | 588,000 | 1,840,440 |
7 | Phào trụ đứng trang trí - 200 | 830,000 | 4,731,000 |
Tổng giá trị 1 bộ 2 cánh | 23,412,126 |
Hotline/zalo: 0829 299 319 - 0989 252 309 ( Ms Diễm)
Facebook: Cửa nhựa Composite Kingdoor
Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.